| RENCANA HIDUP | ALOKASI WAKTU | |
| MENCARI NAFKAH | USIA HIDUP | |
| Misalnya rata-rata usia hidup (life time) | | 65 tahun |
| Dikurangi | | |
| Waktu yang digunakan untuk mencari ilmu & nafkah : | | |
| Masa Balita | 5 tahun | |
| Masa TK | 1 tahun | |
| | 6 tahun | |
| Masa SMP | 3 tahun | |
| Masa SMA | 3 tahun | |
| Masa Kuliah | 4 tahun | |
| Masa Pengangguran | 1 tahun | |
| Rencana pensiun pada usia 61 th ( 65-61= 4 tahun ) | 4 tahun | |
| Jumlah waktu yang tidak dapat digunakan untuk mencari nafkah | 27 tahun | |
| Sisa waktu yang digunakan | | 38 tahun |
Selasa, 26 Mei 2009
test
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

ciip,,
BalasHapus